Ecran LED cu două fețe
Parametri
| Articol | P1.25 | P1.56 | 1,95 lei | P2.5 | P2.604 | 2,976 lire sterline | P3.91 |
| Pasul pixelilor | 1,25 mm | 1,56 mm | 1,95 mm | 2,5 mm | 2,604 mm | 2,976 mm | 3,91 mm |
| Dimensiunea modulului | 250 mm x 250 mm | 250 mm x 250 mm | 250 mm x 250 mm | 250 mm x 250 mm | 250 mm x 250 mm | 250 mm x 250 mm | 250 mm x 250 mm |
| dimensiunea lămpii | SMD1010 cu GOB | SMD1212 cu GOB | SMD1515 | SMD1515 | SMD1515 | SMD1515 | SMD2121 |
| Rezoluția modulului | 200*200 puncte | 160*160 puncte | 128*128 puncte | 100*100 puncte | 96*96 puncte | 84*84 puncte | 64*64 puncte |
| Cantitate modul (LxÎ) | 4x1/3x1/2x1 | ||||||
| Dimensiunea dulapului | 1000mmx250mmx54mm/750mmx250mmx54mm/500mmx250mmx54mm | ||||||
| Rezoluția Cabinetului | 800*200/600*200/400*200 | 640*160/480*160/320*160 | 512*128/384*128/256*128 | 400*100/300*100/200*100 | 384*96/288*96/192*96 | 336*84/252*84/168*84 | 256*64/192*64/168*84 |
| Întreţinere | Serviciu de recepție | ||||||
| Densitate fizică (punct/mp) | 64000 puncte/mp | 409600 puncte/mp | 262144 puncte/mp | 160000 puncte/mp | 147456 puncte/mp | 112896 puncte/mp | 65536 puncte/mp |
| Materialul dulapului | Aluminiu | ||||||
| Luminozitate | 600 niți | 600 niți | 800 niți | 800 niți | 800 niți | 800 niți | 1000 |
| Rată de reîmprospătare | ≥3840Hz | ||||||
| Unghi de vizualizare (V/H) | 160°/160° | ||||||
| Uniformitatea luminozității/culorii | ≥97% | ||||||
| Contrast | 10000:1 | ||||||
| Frecvența cadrelor | 50/60 | ||||||
| Mod de condus | Scanare 1/50 | Scanare 1/40 | Scanare 1/32 | Scanare 1/25 | Scanare 1/32 | Scanare 1/28 | Scanare 1/16 |
| Tensiune de intrare | CA 220V/50Hz sau CA 110V/60Hz | ||||||
| Consum de energie (max. / mediu) | 650/100-200 W/m2 | ||||||
| Grad de protecție IP (față/spate) | IP31 | ||||||
| Întreţinere | Serviciu de recepție | ||||||
| Temperatura de funcționare | -40°C-+60°C | ||||||
| Umiditate de funcționare | 10-90% umiditate relativă | ||||||
| Durata de viață | 100.000 de ore | ||||||
| Certificat | CCC/CE/RoHS/FCC/CB/TUV/IEC | ||||||
Afișaj față-verso
Suportă afișaj CO față-verso/afișaj CO
Afișaj panoramic la 360°, fiecare parte este captivantă
Deoparte
Partea B
Întreținere completă a părții frontale
Întreținere frontală completă, structură simplă și instalare ușoară
Schimbare la cald · conexiune wireless
●Designul conexiunii rigide dintre modul și cutie elimină complet constrângerile firelor;
●Design de linie de 5V cu rată de defecțiune extrem de scăzută;
●Cutie completă din aluminiu, disipare rapidă a căldurii;
Rată mare de reîmprospătare
Rată mare de reîmprospătare
Rată de reîmprospătare redusă
Scară de gri înaltă
Scară de gri înaltă
Scară de gri redusă
Mod de instalare
Avantajul nostru
Afișaj față-verso
Luminozitate ridicată
Greutate redusă
Acces frontal
Instalare rapidă
Unghi larg de vizualizare
Rată mare de reîmprospătare
Tonuri de gri înalte









